夷陵客運站班次時間表
序號 | 線路名稱 | 發班時間 | 途經地 | 票價 |
1 | 武昌 | 7:30 | 漢宜高速 | 70 |
2 | 樟村坪 | 7:40、8:40、10:00、11:00、12:30、13:30、14:30、16:00 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、鄧家坪、松樹包、務渡河、龔家河、秦家坪、殷家坪、、羊角山、樹空坪、白果園 | 25 |
3 | 樟村坪 | 9:20、13:40 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、姜家畈、分鄉、普溪、大中壩、金竹、南埡、棠埡、界嶺、荷花、分水、天福廟、殷家溝、好漢坡、樟村坪、殷家坪 | 22 |
4 | 樟村坪 | 12:30 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、分鄉、棠埡、荷花、分水、茍家埡、盤古、九女、砦溝、樟村坪 | 20 |
5 | 青山坡 | 7:50、11:40、16:00 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、中嶺、楊家河、鄧家坪、清江坪、松樹包、務渡河、小廟、鷂子河、軸樹嶺、土地嶺、下堡坪、豎營坪、馬宗嶺、青山坡 | 20 |
6 | 秀水坪 | 8:30、13:00 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、中嶺、楊家河、鄧家坪、清江坪、松樹包、務渡河、小廟、土地嶺、曹家山、栗子坪、秀水坪 | 20 |
7 | 董家河 | 8:10 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、鄧家坪、松樹包、務渡河、龔家河、秦家坪、殷家坪、張家山、后灣、土地嶺、董家河、望江山 | 25 |
8 | 柏果樹 | 8:40、10:00、12:00、14:00、16:00、17:00 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、上北洋、二戶坪、柏果樹 | 11 |
9 | 百里荒 | 9:00、13:00、17:00 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、姜家畈、分鄉、高場、道班、布袋淌、百里荒 | 8 |
10 | 天鵝池 | 9:40、15:20 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、姜家畈、分鄉、高場、道班、大石溝、天馬、天鵝池 | 12 |
11 | 柳樹埡 | 10:00、14:50 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、姜家畈、分鄉、高場、道班、大石溝、天馬、馬家堰、柳樹埡 | 14 |
12 | 登嶺 | 10:00、14:10 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、小峰河、盧家榜、柳樹埡、牛坪、登嶺 | 12 |
13 | 背馬山 | 10:30、16:00 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、新橋、徐家坡、尚家嶺、背馬山 | 6 |
14 | 東埡 | 10:30、16:00 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、中嶺、碾子包、周家灣、劉家坡、東埡 | 12 |
15 | 彭家河 | 12:10 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、楊家河、鄧家坪、松樹包、務渡河、交戰埡、白竹坪、彭家河 | 17 |
16 | 桃坪河 | 13:30 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、楊家河、鄧家坪、松樹包、務渡河、交戰埡、白竹坪、好漢坡、桃坪河 | 20 |
17 | 小長崗 | 14:30 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、楊家河、鄧家坪、松樹包、花廟、小長崗 | 14 |
18 | 杜家坪 | 15:30 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、小峰河、楊家灣、鄭家灣、下春埡、杜家坪 | 12 |
19 | 務渡河 | 6:30-18:20,滾動發班,每10分鐘一趟 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、張家口、中嶺、楊家河、鄧家坪、清江坪、松樹包、務渡河 | 12 |
20 | 界嶺 | 6:40-18:00,滾動發班,每20分鐘一趟 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、姜家畈、分鄉、普溪、大中壩、金竹、南埡、棠埡、界嶺 | 10 |
21 | 分鄉 | 6:30-18:10,滾動發班,每30分鐘一趟 | 夷陵客運站、鄢家河、姜家灣、黃花、姜家畈、分鄉 | 7
|
相關推薦
-
相關推薦相關推薦